Locatie: 
|Share

 

Michelin Energy saver

Michelin Energy Saver banden


Nieuw geïntroduceerd in 2008, de Michelin Energy Saver. Een nieuwere nog zuinigere band van het topmerk Michelin. In de ANWB zomerbandentest 2009 komt mede de Energy Saver als beste keuze naar voren. De band voor de middenklasser en de kleinere klasse. Deze band geeft uw een subliem rijgevoel en bespaart u jaarlijks tientallen euro`s aan brandstof.


De Michelin Energy Saver  werd als "zeer goed" bestempeld door de ANWB tijdens de zomerbandentest 2009  in de maat 185/60 R 14.




Autobanden van dit type:

MICHELIN ZO 17565 R 15 84H ENERGY SAV 2010
MICHELIN ZO 18555 R 14 80H ENERGY 2010 SAVE
MICHELIN ZO 19555 R 16 87H ENERGY SAV 2010 *
MICHELIN ZO 19555 R 16 87H ENERGY SAV 2010 MO
MICHELIN ZO 19560 R 15 88H ENERGY 2010 SAVE
MICHELIN ZO 19565 R 15 91H EN SAVER S1 2010 AO
MICHELIN ZO 20555 R 16 91H ENERGY 2010 SAVE
MICHELIN ZO 20555 R 16 91H ENERGY 2010 SAVE
MICHELIN ZO 20555 R 16 91V ENERGY 2010 SAVE
MICHELIN ZO 20555 R 16 91V ENERGY SAV 2010 MO
MICHELIN ZO 20555 R 16 91V ENERGY SAV 2010 S1
MICHELIN ZO 20560 R 15 91H ENERGY 2010 SAVE
MICHELIN ZO 17565 R 14 82T ENERGY 2010 SAVE
MICHELIN ZO 19555 R 16 87T ENERGY S1 SAVE DEMO
MICHELIN ZO 19555 R 16 87T ENERGY S1 SAVE DEMO
MICHELIN ZO 16565 R 14 79T ENERGY 2010 SAVE
MICHELIN ZO 17565 R 15 84T ENERGY SAV 2010
MICHELIN ZO 18560 R 15 88H ENERGY SAV 2010 XL
MICHELIN ZO 18565 R 14 86H ENERGY 2010 SAVE
MICHELIN ZO 20555 R 16 91V ENERGY SAVE DEMO
MICHELIN ZO 20555 R 16 91V ENERGY SAV 2010 *
MICHELIN ZO 20555 R 16 91W ENERGY SAV 2010 MO