Lijst op volgorde bandenmaat
.
145/80 R13 75T Arrowspeed T100 0
155/60 R14 75T Bridgestone B 381 Ecopia 5
155/60 R14 75T Continental ContiEcoContact EP 3
155/60 R14 75T Michelin Energy XT-1 4
155/70 R13 75T Arrowspeed T100 1
155/70 R13 75T Ceat Spider 4
155/70 R13 75T Michelin Energy E3B 3
155/70 R13 75T Pirelli P3000E 2
155/80 R13 79T Arrowspeed T100 1
155/80 R13 79T Ceat Spider 3
155/80 R13 79T Pirelli P3000 3
165/65 R14 79T Pirelli P3000E 0
165/70 R13 79T Arrowspeed T100 0
165/70 R13 79T Michelin Energy E3B 1
165/70 R13 79T Pirelli P3000E 1
165/70 R14 81Q Hankook W400 5
165/70 R14 81Q Michelin Alpin 3
165/70 R14 81T Continental ContiEcoContact EP 3
165/70 R14 81T Continental ContiWinterContact TS 780 4
165/70 R14 81T Dunlop SP 10 3e 3
165/70 R14 81T Dunlop SP Winter Sport M2 3
165/70 R14 81T Firestone FW 930 Winter 5
165/70 R14 81T Goodyear GT 3 3
165/70 R14 81T Goodyear UltraGrip 5 2
165/70 R14 81T Goodyear Vector 5 4
165/70 R14 81T Kumho 758 Powerstar 3
165/70 R14 81T Marangoni Trio 2
165/70 R14 81T Michelin Energy XT-1 3
165/70 R14 81T Pirelli P2500 Euro 4
165/70 R14 81T Pirelli P3000E 1
165/70 R14 81T Pirelli Winter 190 Snowcontrol 4
165/70 R14 81T Toyo 330 3
165/70 R14 81T Toyo S 940 3
165/70 R14 81T Uniroyal Rallye 580 2
165/70 R14 81T Vredestein Snowtrac 3
165/70 R14 81T Yokohama S 306 3
165/70 R14C 89/87R Vredestein Snowtrac 6
175/65 R14 82H Michelin Energy X 2
175/65 R14 82T Arrowspeed T100 -1
175/65 R14 82T Ceat Spider 3
175/65 R14 82T Continental ContiEcoContact EP 3
175/65 R14 82T Goodyear GT 3 3
175/65 R14 82T Kormoran Impulser 2
175/65 R14 82T Michelin Energy E3A 4
175/65 R14 82T Michelin Energy XT-1 3
175/65 R14 82T Pirelli P3000 1
175/65 R14 82T Pirelli P3000E 2
175/65 R14 82T Pirelli P4 2
175/65 R14 82T Semperit Sportlife 4
175/70 R13 82H Interstate Touring IST-1 3
175/70 R13 82T Arrowspeed T100 0
175/70 R13 82T Ceat Spider 3
175/70 R13 82T Fulda Diadem Linero 4
175/70 R13 82T Kormoran Impulser 3
175/70 R13 82T Michelin Energy E3B 3
175/70 R13 82T Pirelli P3000E 2
175/70 R14 84T Arrowspeed T100 -1
175/70 R14 84T Michelin Energy E3A 3
175/70 R14 88T Pirelli P3000E RF 3
185/60 R14 82H Arrowspeed HP 130 1
185/60 R14 82H Bridgestone RE 720 4
185/60 R14 82H Continental ContiEcoContact CP 2
185/60 R14 82H Interstate Touring IST-1 5
185/60 R14 82H Kleber Viaxer 2
185/60 R14 82H Nokian Hakkapeliitta 3
185/60 R14 82H Pirelli P5000 Drago 5
185/60 R14 82H Sava Rapidtex R2 1
185/60 R14 82H Stunner SV 198 4
185/60 R14 82H Yokohama A 539 4
185/60 R14 82T Bridgestone LM 18 5
185/60 R14 82T Ceat Spider 3
185/60 R14 82T Continental ContiWinterContact TS 780 2
185/60 R14 82T Fulda Diadem Linero 3
185/60 R14 82T Gislaved Euro Frost 2 3
185/60 R14 82T Kleber Krisalp 4
185/60 R14 82T Pirelli Winter 190 Snowsport 4
185/60 R14 82T Pneumant P M+S 100 5
185/65 R14 86H Ceat Spider 2
185/65 R14 86H Hankook K 701 4
185/65 R14 86H Michelin Energy E3A 2
185/65 R14 86H Pirelli P6000 3
185/65 R14 86H Toyo Proxes CF1 3
185/65 R14 86T Ceat Spider 1
185/65 R14 86T Michelin Energy E3A 3
185/65 R14 86T Michelin Energy XT-2 2
185/65 R14 86T Pirelli P3000E 2
185/65 R14 86T Uniroyal Rallye 680 1
185/65 R15 88H Michelin Energy E3A 2
185/65 R15 88H Pirelli P6000 4
185/65 R15 88T Michelin Energy E3A 3
195/50 R15 82V Ceat Tornado 3
195/50 R15 82V Fulda Carat Attiro 4
195/50 R15 82V Interstate Sport IXT-1 6
195/50 R15 82V Maloya Futura Sport 1
195/50 R15 82V Pirelli P5000 Drago 5
195/60 R15 88H Bridgestone Turanza ER70 4
195/60 R15 88H Goodyear Eagle NCT 5 5
195/60 R15 88H Hankook 866 6
195/60 R15 88H Michelin Energy E3A 4
195/60 R15 88H Michelin Energy XH-1 4
195/60 R15 88H Pirelli P6000 5
195/65 R15 91H Avon ZV3 6
195/65 R15 91H Barum OR 58 5
195/65 R15 91H Bridgestone Turanza ER300 5
195/65 R15 91H Continental ContiEcoContact 3 4
195/65 R15 91H Continental ContiPremiumContact 5
195/65 R15 91H Continental ContiPremiumContact 2 5
195/65 R15 91H Dunlop SP Sport 01 5
195/65 R15 91H Dunlop SP Sport 200 E 5
195/65 R15 91H Firestone Firehawk FH 700 4
195/65 R15 91H Fulda Carat Attiro 5
195/65 R15 91H Goodyear Eagle NCT 5 4
195/65 R15 91H Goodyear Eagle Vector EV 2 4
195/65 R15 91H Goodyear Hydragrip 5
195/65 R15 91H GT Radial Champiro 65 6
195/65 R15 91H Hankook K406 6
195/65 R15 91H Interstate Touring IST-1 5
195/65 R15 91H Kleber Dynaxer Hp2 3
195/65 R15 91H Kleber Krisalp HP 3
195/65 R15 91H Maloya Cresta 300 3
195/65 R15 91H Maloya Futura Primato 2
195/65 R15 91H Marangoni Heron 6
195/65 R15 91H Michelin Energy E3A 3
195/65 R15 91H Michelin Energy XH-1 4
195/65 R15 91H Michelin Pilot Alpin 4
195/65 R15 91H Michelin Pilot Alpin PA2 4
195/65 R15 91H Michelin Pilot Primacy 5
195/65 R15 91H Nokian NRE 3
195/65 R15 91H Pirelli P6 4
195/65 R15 91H Pirelli P6000 Powergy 6
195/65 R15 91H Toyo Proxes CF1 4
195/65 R15 91H Toyo Roadpro 610 6
195/65 R15 91H Toyo Snowprox S941 4
195/65 R15 91H Uniroyal Rallye 550 6
195/65 R15 91H Vredestein Hi-Trac 2
195/65 R15 91H Vredestein Snowtrac 2 3
195/65 R15 91H Yokohama A. Drive 6
195/65 R15 91H Yokohama AVS dB 500 7
195/65 R15 91T Continental ContiWinterContact TS 790 4
195/65 R15 91T Dunlop SP All Season M2 3
195/65 R15 91T Dunlop SP Winter Sport M3 4
195/65 R15 91T Goodyear UltraGrip 6 5
195/65 R15 91T Goodyear UltraGrip 7 4
195/65 R15 91T Goodyear Vector 5 7
195/65 R15 91T Marangoni Meteo Grip 3
195/65 R15 91T Marshall KW 15 5
195/65 R15 91T Michelin Alpin 4
195/65 R15 91T Michelin Alpin A2 4
195/65 R15 91T Michelin Alpin A3 4
195/65 R15 91T Michelin Energy E3A 4
195/65 R15 91T Toyo S 940 6
195/65 R15 91T Toyo Snowprox S941 5
195/65 R15 91T Vredestein Snowtrac 4
195/65 R15 91T Vredestein Snowtrac 2 2
195/65 R15 91T Yokohama AVS Winter 5
195/65 R15 91V Continental ContiPremiumContact 5
195/65 R15 91V Firestone Firehawk 680 4
195/65 R15 91V Michelin Pilot Primacy 5
195/65 R15 91V Pirelli P6000 Powergy 5
195/65 R15 91V Vredestein Sportrac 3 5
205/50 R17 93V Vredestein Wintrac Xtreme 2
205/55 R16 91H Bridgestone Turanza ER300 4
205/55 R16 91H Continental ContiPremiumContact 6
205/55 R16 91H Continental ContiPremiumContact 2 4
205/55 R16 91H Continental ContiWinterContact TS 790 2
205/55 R16 91H Continental ContiWinterContact TS 810 3
205/55 R16 91H Dunlop SP Winter Sport 3D 5
205/55 R16 91H Dunlop SP Winter Sport M3 5
205/55 R16 91H Firestone FW 930 Winter 6
205/55 R16 91H Goodyear UltraGrip Performance 5
205/55 R16 91H GT Radial Champiro 55 5
205/55 R16 91H Hankook W400 3
205/55 R16 91H Maloya Futura Primato 1
205/55 R16 91H Michelin Pilot Alpin 4
205/55 R16 91H Michelin Pilot Alpin PA2 4
205/55 R16 91H Michelin Pilot Primacy 5
205/55 R16 91H Pirelli Winter 210 Snowsport 3
205/55 R16 91H Pirelli Winter 210 SottoZero 3
205/55 R16 91H Toyo S 950 5
205/55 R16 91H Toyo Snowprox S952 4
205/55 R16 91H Vredestein Snowtrac 2 2
205/55 R16 91H Vredestein Wintrac 3
205/55 R16 91T Vredestein Snowtrac 2 1
205/55 R16 91V Bridgestone Turanza ER300 4
205/55 R16 91V Continental ContiPremiumContact 5
205/55 R16 91V Continental ContiSportContact 2
205/55 R16 91V Goodyear Excellence 7
205/55 R16 91V Michelin Pilot Exalto 4
205/55 R16 91V Michelin Pilot Primacy 4
205/55 R16 91V Toyo Proxes CF1 4
205/55 R16 91W Bridgestone Potenza RE050 5
205/55 R16 91W Continental ContiPremiumContact 5
205/55 R16 91W Dunlop SP Sport 9000 4
205/55 R16 91W Goodyear Eagle F1 6
205/55 R16 91W Goodyear Eagle F1 GS D3 8
205/55 R16 91W Hankook K102 5
205/55 R16 91W Michelin Pilot Primacy 5
205/55 R16 91W Pirelli P7 4
205/55 R16 91W Toyo T1-S 4
205/55 R16 91W Vredestein Sportrac 3
205/55 R16 91W Vredestein Ultrac 3
205/55 R16 94H Nokian NRHI 5
205/55 R16 94V Nokian NR Vi 5
205/55 R16 94V Yokohama AVS db V550 8
205/55 R16 94V Yokohama C-drive 4
205/55 R16 94W Nokian Z 4
205/60 R16 92H Dunlop SP Winter Sport 3D 4
205/60 R16 92H Dunlop SP Winter Sport M3 5
205/60 R16 92H Michelin Pilot Alpin PA2 4
205/60 R16 92H Vredestein Snowtrac 2 3
205/65 R15 94H Michelin Energy E3A 4
215/55 R16 93H Michelin Pilot Alpin PA2 4
215/55 R16 97H Vredestein Wintrac Xtreme XL 4
215/55 R17 98V Vredestein Wintrac Xtreme XL 1
225/45 R17 91W Marangoni Zeta ESC 8
225/45 R17 91W Pneumant PN 950 Tritec 7
225/45 R17 91Y Bridgestone SO-3 6
225/45 R17 91Y Continental ContiSportContact 2 5
225/45 R17 91Y Continental ContiSportContact 3 3
225/45 R17 91Y Falken FK 451 8
225/45 R17 91Y Pirelli P Zero Asimmetrico 5
225/45 R17 91Y Pirelli P Zero Rosso Asimmetrico 3
225/45 R17 91ZR Fulda Carat Extremo 4
225/45 R17 94V Vredestein Wintrac Xtreme 4
225/45ZR17 94W Interstate Sport IXT-1 6
225/55 R17 101V Vredestein Wintrac Xtreme 2
225/70 R15 100S Hankook RF 08 1
225/70 R15 100T Pirelli Scorpion STR 2
|